Match Penambahan Suka Antar Akun TikTok

Analisis dilakukan berdasarkan selisih waktu ≤ 5 menit antara penambahan suka akun A dan akun B.


@lenong058 vs @thery_dhery — 5 match

Tanggal Waktu A ΔA Total Suka A Waktu B ΔB Total Suka B Selisih (menit)
2026-02-03 22:55 +1 379 23:00 +1 648 5
2026-01-31 13:05 +1 364 13:05 +1 647 0
2026-01-15 08:05 +1 284 08:05 +2 638 0
2026-01-15 08:05 +1 284 08:10 +1 639 4.98
2026-01-14 18:25 +1 276 18:25 +1 633 0.03

@lenong058 vs @lea_be — 7 match

Tanggal Waktu A ΔA Total Suka A Waktu B ΔB Total Suka B Selisih (menit)
2026-03-27 18:50 +1 3 18:45 +100 46200 4.98
2026-01-27 08:35 +1 353 08:35 +100 42200 0.02
2026-01-27 08:30 +1 352 08:35 +100 42200 5
2026-01-12 16:50 +1 266 16:55 +100 41300 5
2026-01-09 18:25 +1 316 18:20 +100 41200 4.98
2025-12-29 18:10 +1 204 18:05 +100 40600 4.98
2025-12-08 21:00 +1 5 21:00 +100 39600 0.08

@lenong058 vs @dedibojesz — 12 match

Tanggal Waktu A ΔA Total Suka A Waktu B ΔB Total Suka B Selisih (menit)
2026-05-23 15:30 +2 5 15:30 +1 1378 0.03
2026-05-01 09:45 +1 51 09:45 +1 1323 0.02
2026-04-04 21:50 +1 12 21:45 +1 1276 5
2026-02-18 10:10 +1 323 10:15 +1 1169 5
2026-02-16 19:55 +1 312 20:00 +1 1158 5
2026-02-04 14:15 +1 384 14:10 +1 1123 4.97
2026-01-29 10:35 +1 359 10:35 +1 1109 0
2026-01-23 15:55 +1 320 15:50 +1 1081 4.97
2026-01-23 14:35 +1 319 14:30 +1 1075 4.95
2026-01-23 14:30 +1 318 14:30 +1 1075 0.05
2026-01-16 08:35 +1 290 08:35 +1 1046 0.02
2026-01-15 19:10 +1 289 19:05 +1 1035 4.97

@lenong058 vs @kencuz00 — 27 match

Tanggal Waktu A ΔA Total Suka A Waktu B ΔB Total Suka B Selisih (menit)
2026-06-28 16:42 +1 65 16:42 +1 5229 0.03
2026-04-08 19:20 +1 32 19:15 +1 4892 4.97
2026-02-24 19:15 +1 405 19:15 +1 4714 0.02
2026-02-24 17:55 +1 404 17:55 +1 4713 0.02
2026-02-22 19:35 +1 378 19:35 +1 4705 0.03
2026-02-22 15:15 +1 358 15:10 +1 4704 4.97
2026-02-04 22:45 +1 386 22:45 +1 4607 0.03
2026-02-04 11:50 +1 383 11:50 +1 4604 0.03
2026-02-03 10:45 +1 378 10:50 +1 4599 5
2026-01-22 21:45 +2 316 21:45 +1 4531 0.03
2026-01-14 14:10 +1 275 14:15 +1 4506 5
2026-01-09 19:50 +1 317 19:45 +1 4483 4.97
2026-01-06 10:50 +1 293 10:50 +1 4456 0.02
2026-01-03 19:20 +1 256 19:15 +2 4423 4.95
2025-12-31 09:15 +1 237 09:10 +1 4392 4.97
2025-12-31 08:45 +1 236 08:40 +1 4390 4.97
2025-12-30 20:45 +1 233 20:40 +1 4387 4.97
2025-12-27 10:15 +1 180 10:10 +1 4352 4.95
2025-12-24 10:10 +1 169 10:05 +1 4311 4.95
2025-12-20 18:45 +1 137 18:40 +1 4262 4.97
2025-12-20 08:55 +1 134 08:50 +2 4254 4.9
2025-12-19 22:05 +1 129 22:05 +1 4251 0.12
2025-12-18 10:15 +1 123 10:10 +1 4240 5
2025-12-16 21:50 +1 113 21:50 +1 4228 0.13
2025-12-14 10:50 +1 83 10:50 +1 4210 0.08
2025-12-13 15:10 +1 79 15:10 +2 4205 0.15
2025-12-10 10:05 +2 4 10:00 +2 4191 4.92

@lenong058 vs @bocahhdesoo11 — 15 match

Tanggal Waktu A ΔA Total Suka A Waktu B ΔB Total Suka B Selisih (menit)
2026-05-23 15:30 +2 5 15:30 +5 871 0.05
2026-05-02 13:21 +1 53 13:24 +1 625 3.25
2026-04-08 17:20 +4 30 17:20 +1 338 0.02
2026-01-24 23:10 +7 344 23:05 +1 250 4.98
2026-01-23 16:45 +1 321 16:45 +1 245 0.03
2026-01-22 21:45 +2 316 21:45 +1 241 0.05
2026-01-14 23:40 +1 280 23:45 +1 213 5
2026-01-14 18:25 +1 276 18:20 +1 210 4.95
2026-01-03 19:20 +1 256 19:20 +1 149 0.05
2025-12-31 20:00 +1 244 20:00 +1 117 0.03
2025-12-29 09:55 +1 197 09:50 +1 107 4.98
2025-12-24 10:15 +1 170 10:15 +1 94 0.03
2025-12-22 13:05 +1 164 13:05 +1 85 0.05
2025-12-22 10:10 +1 161 10:10 +1 84 0.07
2025-12-21 21:55 +1 155 21:50 +1 79 4.97

@lenong058 vs @bowo_sanasini — 1 match

Tanggal Waktu A ΔA Total Suka A Waktu B ΔB Total Suka B Selisih (menit)
2025-12-21 19:30 +1 150 19:25 +1 268 4.95

@lenong058 vs @ghey693 — 107 match

Tanggal Waktu A ΔA Total Suka A Waktu B ΔB Total Suka B Selisih (menit)
2026-07-07 07:45 +1 67 07:45 +5 5304 0.05
2026-05-23 20:18 +1 8 20:18 +1 4787 0.05
2026-05-23 15:30 +2 5 15:30 +1 4785 0.07
2026-05-22 18:30 +1 1 18:33 +1 4781 3
2026-05-02 13:21 +1 53 13:24 +1 4559 3.27
2026-04-13 18:00 +1 38 18:00 +1 4298 0.07
2026-04-06 14:45 +1 18 14:45 +1 4199 0.05
2026-04-04 19:10 +3 11 19:05 +1 4153 4.97
2026-03-07 23:35 +1 438 23:35 +1 3861 0.05
2026-02-27 22:50 +1 409 22:50 +1 3729 0.03
2026-02-24 19:15 +1 405 19:15 +3 3680 0.03
2026-02-24 17:55 +1 404 17:50 +1 3671 4.95
2026-02-24 17:55 +1 404 17:55 +1 3672 0.03
2026-02-23 19:20 +2 402 19:15 +1 3643 4.95
2026-02-22 18:20 +1 370 18:15 +1 3606 4.95
2026-02-22 16:20 +1 362 16:15 +1 3604 4.95
2026-02-22 15:15 +1 358 15:10 +1 3603 4.93
2026-02-22 14:20 +1 356 14:15 +1 3600 4.97
2026-02-22 11:30 +9 350 11:30 +6 3598 0.03
2026-02-16 22:15 +1 316 22:15 +1 3449 0.03
2026-02-16 21:45 +1 313 21:45 +4 3448 0.03
2026-02-16 20:40 +1 313 20:40 +1 3441 0.05
2026-02-16 19:55 +1 312 19:50 +1 3436 4.98
2026-02-16 19:55 +1 312 19:55 +1 3437 0.03
2026-02-16 08:30 +1 307 08:30 +1 3426 0.03
2026-02-15 10:00 +1 295 10:00 +2 3420 0.03
2026-02-14 18:10 +1 292 18:05 +2 3415 4.97
2026-02-13 18:25 +1 289 18:20 +1 3386 4.97
2026-02-13 18:25 +1 289 18:25 +1 3387 0.03
2026-02-11 15:25 +1 405 15:20 +1 3336 4.97
2026-02-08 19:20 +1 391 19:20 +2 3270 0.03
2026-02-01 21:05 +1 374 21:05 +1 3097 0.05
2026-02-01 20:00 +1 372 19:55 +1 3091 4.97
2026-02-01 20:00 +1 372 20:00 +1 3092 0.05
2026-01-27 00:25 +1 349 00:20 +1 2928 4.97
2026-01-24 19:40 +1 337 19:35 +1 2856 4.95
2026-01-23 17:50 +1 326 17:45 +1 2831 4.98
2026-01-23 17:30 +2 325 17:25 +1 2828 4.97
2026-01-23 17:10 +2 323 17:05 +1 2820 4.97
2026-01-23 17:10 +2 323 17:10 +1 2821 0.05
2026-01-22 19:15 +6 314 19:10 +1 2789 4.93
2026-01-21 06:55 +1 305 06:55 +1 2748 0.05
2026-01-20 22:35 +1 302 22:30 +3 2745 4.95
2026-01-19 18:35 +1 299 18:30 +2 2702 4.95
2026-01-18 22:35 +1 298 22:30 +1 2682 4.95
2026-01-18 18:25 +1 297 18:20 +2 2669 4.97
2026-01-18 18:05 +1 296 18:05 +1 2666 0.03
2026-01-18 10:20 +1 295 10:15 +1 2644 4.97
2026-01-16 18:50 +1 293 18:45 +1 2571 4.95
2026-01-15 19:10 +1 289 19:05 +1 2533 4.93
2026-01-15 13:35 +1 287 13:30 +1 2514 4.95
2026-01-15 08:30 +1 285 08:25 +1 2499 4.93
2026-01-15 02:40 +1 282 02:35 +1 2495 4.98
2026-01-14 20:40 +1 277 20:40 +1 2494 0.05
2026-01-14 19:35 +1 276 19:35 +1 2489 0.07
2026-01-14 18:25 +1 276 18:20 +10 2484 4.93
2026-01-14 18:25 +1 276 18:25 +1 2485 0.07
2026-01-10 22:10 +1 262 22:10 +1 2332 0.05
2026-01-10 21:35 +1 261 21:35 +1 2330 0.05
2026-01-09 19:50 +1 317 19:50 +1 2279 0.07
2026-01-09 11:50 +1 309 11:45 +1 2267 4.93
2026-01-09 11:50 +1 309 11:50 +1 2268 0.08
2026-01-07 19:30 +1 303 19:25 +1 2214 4.98
2026-01-05 22:00 +2 265 21:55 +1 2126 4.97
2026-01-05 01:10 +1 262 01:10 +1 2074 0.05
2026-01-04 19:05 +1 260 19:00 +2 2061 4.93
2026-01-04 19:05 +1 260 19:05 +2 2063 0.07
2026-01-02 21:35 +1 249 21:30 +1 1972 4.93
2026-01-01 18:50 +1 242 18:45 +1 1923 4.95
2025-12-31 22:05 +1 246 22:05 +1 1889 0.05
2025-12-31 20:00 +1 244 19:55 +1 1884 4.93
2025-12-31 19:25 +1 243 19:25 +1 1879 0.05
2025-12-31 19:10 +1 242 19:10 +1 1877 0.07
2025-12-31 14:20 +1 241 14:15 +1 1855 4.93
2025-12-31 12:40 +1 240 12:40 +2 1848 0.08
2025-12-30 20:35 +1 232 20:30 +1 1817 4.93
2025-12-30 20:05 +7 231 20:05 +2 1811 0.07
2025-12-30 18:45 +1 224 18:40 +2 1797 4.95
2025-12-30 18:45 +1 224 18:45 +1 1798 0.07
2025-12-30 18:40 +1 223 18:40 +2 1797 0.05
2025-12-30 18:35 +2 222 18:30 +1 1795 4.92
2025-12-30 18:30 +1 220 18:30 +1 1795 0.07
2025-12-30 14:20 +1 215 14:15 +2 1777 4.97
2025-12-30 14:20 +1 215 14:20 +1 1778 0.05
2025-12-29 20:30 +4 208 20:25 +2 1742 4.93
2025-12-29 18:10 +1 204 18:10 +1 1670 0.05
2025-12-29 16:15 +2 201 16:10 +2 1654 4.95
2025-12-29 16:15 +2 201 16:15 +1 1655 0.05
2025-12-29 13:05 +1 199 13:05 +1 1645 0.05
2025-12-29 09:55 +1 197 09:55 +1 1639 0.05
2025-12-29 09:00 +1 196 08:55 +1 1635 4.95
2025-12-28 22:05 +1 193 22:00 +2 1607 4.93
2025-12-28 16:05 +1 188 16:05 +1 1579 0.05
2025-12-25 17:55 +2 176 17:55 +1 1423 0.05
2025-12-23 23:15 +1 168 23:10 +1 1337 4.95
2025-12-23 23:15 +1 168 23:15 +1 1338 0.05
2025-12-22 14:25 +1 166 14:25 +1 1255 0.08
2025-12-21 21:55 +1 155 21:50 +1 1238 4.95
2025-12-21 21:55 +1 155 21:55 +1 1239 0.05
2025-12-21 21:05 +1 154 21:00 +1 1234 4.9
2025-12-21 19:55 +1 153 19:55 +1 1226 0.05
2025-12-21 19:00 +1 148 18:55 +1 1224 4.97
2025-12-21 13:40 +1 144 13:35 +1 1216 4.95
2025-12-20 22:05 +1 140 22:05 +1 1203 0.05
2025-12-20 20:30 +1 139 20:25 +3 1192 4.93
2025-12-20 20:30 +1 139 20:30 +2 1194 0.07
2025-12-20 18:50 +1 138 18:50 +2 1169 0.05

@lenong058 vs @ndewor_08 — 27 match

Tanggal Waktu A ΔA Total Suka A Waktu B ΔB Total Suka B Selisih (menit)
2026-06-11 19:00 +1 35 18:57 +1 2653 2.95
2026-06-10 12:24 +1 31 12:27 +1 2640 2.93
2026-05-28 10:42 +1 6 10:39 +1 2571 2.92
2026-05-28 10:42 +1 6 10:45 +1 2572 3.07
2026-05-24 22:39 +1 3 22:39 +1 2562 0.07
2026-05-23 20:18 +1 8 20:18 +7 2552 0.05
2026-05-23 15:30 +2 5 15:30 +1 2544 0.07
2026-05-03 12:57 +1 54 13:00 +1 2500 3.05
2026-03-06 16:15 +1 434 16:15 +1 2083 0.07
2026-03-06 15:05 +2 433 15:05 +1 2082 0.05
2026-02-23 13:20 +1 399 13:20 +1 2009 0.07
2026-02-01 10:50 +1 368 10:45 +1 1860 4.92
2026-01-31 14:25 +1 365 14:20 +1 1847 4.95
2026-01-27 09:10 +1 354 09:05 +1 1781 4.93
2026-01-26 14:15 +1 348 14:15 +1 1769 0.05
2026-01-20 22:35 +1 302 22:35 +1 1698 0.05
2026-01-19 18:35 +1 299 18:30 +1 1690 4.95
2026-01-18 18:25 +1 297 18:20 +2 1666 4.95
2026-01-18 18:25 +1 297 18:25 +1 1667 0.05
2026-01-18 10:20 +1 295 10:20 +1 1649 0.05
2026-01-17 19:50 +1 294 19:50 +1 1637 0.05
2026-01-14 18:25 +1 276 18:20 +3 1598 4.92
2026-01-05 22:50 +1 266 22:45 +1 1528 4.93
2025-12-30 10:00 +1 212 09:55 +1 1482 4.95
2025-12-28 15:20 +2 183 15:20 +1 1476 0.05
2025-12-24 20:35 +1 171 20:35 +1 1437 0.05
2025-12-22 10:20 +1 162 10:20 +1 1406 0.07

@lenong058 vs @hartonokhanafi — 9 match

Tanggal Waktu A ΔA Total Suka A Waktu B ΔB Total Suka B Selisih (menit)
2026-02-23 04:45 +1 382 04:40 +1 473 4.97
2026-02-23 03:55 +1 381 03:55 +2 469 0.05
2026-02-22 16:20 +1 362 16:20 +1 454 0.05
2026-02-22 15:30 +1 359 15:30 +1 453 0.05
2026-02-22 15:15 +1 358 15:10 +1 452 4.93
2026-02-22 12:30 +1 351 12:30 +1 451 0.03
2026-02-22 11:30 +9 350 11:30 +2 448 0.05
2026-01-14 18:25 +1 276 18:20 +1 408 4.92
2025-12-25 09:15 +1 173 09:10 +1 319 4.93

@lenong058 vs @azriel.vina — 13 match

Tanggal Waktu A ΔA Total Suka A Waktu B ΔB Total Suka B Selisih (menit)
2026-05-24 22:39 +1 3 22:39 +1 1798 0.1
2026-04-27 19:00 +1 48 19:00 +1 1775 0.1
2026-04-24 12:24 +2 45 12:24 +1 1771 0.07
2026-02-24 19:15 +1 405 19:15 +1 1701 0.08
2026-02-22 13:20 +1 353 13:15 +1 1686 4.93
2026-02-22 13:20 +1 353 13:20 +1 1687 0.07
2026-02-22 11:30 +9 350 11:30 +1 1685 0.07
2026-02-21 13:55 +2 333 13:55 +1 1678 0.07
2026-01-27 09:10 +1 354 09:10 +1 1640 0.08
2026-01-15 08:05 +1 284 08:05 +1 1614 0.07
2026-01-06 20:55 +3 298 20:55 +1 1573 0.1
2026-01-04 12:45 +1 259 12:45 +6 1566 0.12
2025-12-21 09:25 +1 143 09:25 +1 1526 0.08

@lenong058 vs @fitan_nugraha_safaat — 10 match

Tanggal Waktu A ΔA Total Suka A Waktu B ΔB Total Suka B Selisih (menit)
2026-01-31 13:05 +1 364 13:00 +1 3384 4.9
2026-01-20 22:35 +1 302 22:30 +1 3351 4.9
2026-01-12 16:50 +1 266 16:50 +1 3337 0.1
2025-12-31 09:15 +1 237 09:10 +1 3305 4.87
2025-12-28 22:05 +1 193 22:00 +1 3297 4.88
2025-12-24 10:15 +1 170 10:10 +1 3274 4.9
2025-12-24 10:10 +1 169 10:10 +1 3274 0.1
2025-12-23 19:05 +1 167 19:05 +1 3272 0.12
2025-12-22 12:15 +1 163 12:15 +1 3253 0.12
2025-12-22 09:25 +2 159 09:25 +1 3252 0.08

@lenong058 vs @madi.febriansyah — 1 match

Tanggal Waktu A ΔA Total Suka A Waktu B ΔB Total Suka B Selisih (menit)
2026-02-21 19:10 +1 334 19:10 +48 48 0.12

@lenong058 vs @fitaramadi07 — 3 match

Tanggal Waktu A ΔA Total Suka A Waktu B ΔB Total Suka B Selisih (menit)
2026-02-22 15:55 +1 361 15:55 +1 221 0.12
2026-02-22 14:20 +1 356 14:15 +1 220 4.88
2026-02-22 11:30 +9 350 11:30 +11 218 0.12

@lenong058 vs @arif05014 — 7 match

Tanggal Waktu A ΔA Total Suka A Waktu B ΔB Total Suka B Selisih (menit)
2026-04-30 22:57 +1 50 23:00 +1 537 3.13
2026-04-06 14:45 +1 18 14:40 +1 484 4.85
2026-02-28 20:10 +1 414 20:05 +1 420 4.87
2026-02-27 12:15 +1 407 12:10 +1 405 4.82
2026-02-22 16:40 +6 368 16:35 +1 354 4.87
2026-02-22 15:55 +1 361 15:55 +1 350 0.13
2026-02-22 14:55 +1 357 14:50 +1 349 4.85

@lenong058 vs @randen.wijaya86 — 1 match

Tanggal Waktu A ΔA Total Suka A Waktu B ΔB Total Suka B Selisih (menit)
2026-02-16 22:00 +1 314 21:55 +1 636 4.85

@lenong058 vs @reksa_dwipa10 — 7 match

Tanggal Waktu A ΔA Total Suka A Waktu B ΔB Total Suka B Selisih (menit)
2026-06-17 20:42 +14 54 20:45 +100 36400 3.15
2026-05-24 22:39 +1 3 22:39 +100 33000 0.13
2026-05-23 15:30 +2 5 15:30 +200 32500 0.17
2026-03-04 21:25 +1 421 21:20 +100 56000 4.83
2026-02-23 02:20 +1 380 02:20 +100 53400 0.15
2026-02-22 15:15 +1 358 15:10 +100 53200 4.82
2026-02-20 16:20 +1 328 16:20 +100 52400 0.15

@lenong058 vs @andre_excellent — 1 match

Tanggal Waktu A ΔA Total Suka A Waktu B ΔB Total Suka B Selisih (menit)
2026-03-05 19:40 +6 429 19:40 +1 572 0.17

@lenong058 vs @kuranggocap._ — 1 match

Tanggal Waktu A ΔA Total Suka A Waktu B ΔB Total Suka B Selisih (menit)
2026-06-03 20:12 +1 23 20:09 +1 329 2.82

@lenong058 vs @agprtwjya2 — 4 match

Tanggal Waktu A ΔA Total Suka A Waktu B ΔB Total Suka B Selisih (menit)
2026-04-30 22:57 +1 50 22:57 +1 1190 0.08
2026-02-22 18:50 +2 373 18:50 +1 1114 0.23
2026-02-22 18:20 +1 370 18:20 +3 1113 0.18
2026-02-21 19:50 +1 335 19:50 +1 1109 0.22

@lenong058 vs @.andrew.1927 — 68 match

Tanggal Waktu A ΔA Total Suka A Waktu B ΔB Total Suka B Selisih (menit)
2026-05-01 20:12 +1 52 20:09 +1 6354 2.8
2026-04-08 07:05 +1 22 07:05 +1 6291 0.2
2026-03-11 04:40 +7 448 04:35 +1 6070 4.83
2026-03-10 18:15 +5 441 18:10 +1 6056 4.85
2026-02-24 19:15 +1 405 19:10 +1 5818 4.85
2026-02-24 17:55 +1 404 17:50 +3 5817 4.77
2026-02-23 19:20 +2 402 19:20 +1 5779 0.22
2026-02-23 10:20 +10 394 10:20 +1 5770 0.23
2026-02-22 18:50 +2 373 18:50 +1 5748 0.25
2026-02-22 14:20 +1 356 14:20 +1 5740 0.2
2026-02-22 13:35 +1 355 13:30 +2 5739 4.8
2026-02-22 13:30 +1 354 13:30 +2 5739 0.2
2026-02-22 13:20 +1 353 13:15 +1 5736 4.8
2026-02-22 13:20 +1 353 13:20 +1 5737 0.22
2026-02-22 12:40 +1 352 12:35 +1 5729 4.78
2026-02-22 12:40 +1 352 12:40 +1 5730 0.18
2026-02-22 12:30 +1 351 12:30 +1 5728 0.18
2026-02-21 04:05 +1 330 04:00 +1 5713 4.78
2026-02-16 22:10 +1 315 22:05 +1 5547 4.78
2026-02-16 21:45 +1 313 21:45 +1 5545 0.23
2026-02-16 19:55 +1 312 19:55 +1 5542 0.2
2026-02-16 18:15 +1 311 18:15 +1 5540 0.2
2026-02-16 08:40 +1 308 08:35 +2 5529 4.88
2026-02-16 08:30 +1 307 08:30 +1 5527 0.12
2026-02-15 11:50 +1 296 11:45 +1 5504 4.9
2026-02-14 18:10 +1 292 18:10 +1 5496 0.12
2026-02-14 16:40 +1 291 16:40 +2 5488 0.1
2026-02-08 20:15 +1 392 20:15 +2 5428 0.13
2026-02-04 23:30 +1 387 23:30 +1 5394 0.13
2026-01-28 12:35 +1 357 12:30 +2 5326 4.88
2026-01-27 10:45 +1 355 10:46 +1 5296 1.22
2026-01-26 14:15 +1 348 14:10 +2 5293 4.8
2026-01-24 19:40 +1 337 19:35 +1 5262 4.85
2026-01-24 02:35 +1 330 02:35 +1 5243 0.12
2026-01-23 23:40 +1 330 23:40 +2 5239 0.1
2026-01-21 23:50 +1 306 23:45 +2 5202 4.9
2026-01-19 23:45 +1 301 23:40 +1 5136 4.9
2026-01-18 18:25 +1 297 18:20 +1 5115 4.88
2026-01-17 08:40 +1 295 08:40 +1 5067 0.1
2026-01-14 18:25 +1 276 18:20 +7 5018 4.85
2026-01-14 02:10 +7 274 02:05 +4 4955 4.92
2026-01-12 16:50 +1 266 16:45 +1 4918 4.88
2026-01-12 13:35 +1 265 13:30 +1 4908 4.9
2026-01-10 22:10 +1 262 22:10 +1 4879 0.13
2026-01-10 05:25 +1 319 05:25 +2 4858 0.1
2026-01-10 04:25 +1 318 04:25 +1 4856 0.1
2026-01-04 10:15 +1 258 10:15 +1 4767 0.15
2026-01-02 21:50 +2 251 21:45 +1 4758 4.87
2025-12-31 10:50 +2 239 10:50 +1 4704 0.15
2025-12-29 18:10 +1 204 18:05 +1 4689 4.85
2025-12-29 11:30 +1 198 11:30 +1 4668 0.13
2025-12-28 15:40 +1 186 15:35 +1 4666 4.85
2025-12-28 15:35 +1 185 15:35 +1 4666 0.15
2025-12-22 10:20 +1 162 10:20 +1 4653 0.18
2025-12-21 19:00 +1 148 18:55 +1 4651 4.88
2025-12-21 09:25 +1 143 09:25 +1 4650 0.15
2025-12-13 12:05 +1 77 12:00 +1 4563 4.9
2025-12-13 07:15 +1 72 07:10 +1 4561 4.93
2025-12-13 07:15 +1 72 07:15 +1 4562 0.1
2025-12-13 00:55 +1 71 00:55 +1 4552 0.07
2025-12-12 23:35 +1 70 23:35 +2 4548 0.1
2025-12-12 19:30 +1 68 19:30 +2 4545 0.1
2025-12-10 17:50 +2 59 17:50 +1 4470 0.08
2025-12-10 17:20 +1 57 17:15 +3 4467 4.92
2025-12-10 17:20 +1 57 17:20 +1 4468 0.1
2025-12-10 17:10 +1 56 17:10 +1 4464 0.1
2025-12-10 16:15 +1 55 16:10 +1 4462 4.88
2025-12-10 11:30 +4 14 11:30 +1 4461 0.1